ご利用料金:「おとは」が提供する「民間救急サービス」「福祉タクシー」のご利用料金です。
福祉タクシー
おとは「福祉タクシー」をご利用の際にご参考頂く、概算料金です。
福祉タクシー:小型車のご利用料金
おとは「福祉タクシー:小型車」では料金メーターを利用した「時間・距離併用制運賃」を採用しています。
下記の料金表は、その参考金額となります。
小型車ご利用料金
| 概算料金表:[距離制] | ||
|---|---|---|
| 距離 [km] | (距離 [m]) | 料金 [円] |
| 2km | ( 2000m ) | 600円 |
| 5km | ( 4925m ) | 1,320円 |
| 10km | ( 10125m ) | 2,600円 |
| 15km | ( 15000m ) | 3,800円 |
| 20km | ( 19875m ) | 5,000円 |
| 25km | ( 25075m ) | 6,280円 |
| 30km | ( 29950m ) | 7,480円 |
| 35km | ( 35150m ) | 8,760円 |
| 40km | ( 40025m ) | 9,960円 |
| 45km | ( 44900m ) | 11,160円 |
| 50km | ( 50100m ) | 12,440円 |
| 55km | ( 54975m ) | 13,640円 |
| 60km | ( 59850m ) | 14,840円 |
| 65km | ( 65050m ) | 16,120円 |
| 70km | ( 69925m ) | 17,320円 |
| 75km | ( 75125m ) | 18,600円 |
| 80km | ( 80000m ) | 19,800円 |
| 85km | ( 85200m ) | 21,080 |
| 90km | ( 90075m ) | 22,280円 |
| 95km | ( 94950m ) | 23,480円 |
| 概算料金表:[時間制] | ||
|---|---|---|
| 時間 | (分) | 料金[円] |
| 1.0時間 | ( 60分) | 1,960円 |
| 1.5時間 | ( 90分) | 2,940円 |
| 2.0時間 | ( 120分) | 3,920円 |
| 2.5時間 | ( 150分) | 4,900円 |
| 3.0時間 | ( 180分) | 5,880円 |
| 3.5時間 | ( 210分) | 6,860円 |
| 4.0時間 | ( 240分) | 7,840円 |
| 4.5時間 | ( 270分) | 8,820円 |
| 5.0時間 | ( 300分) | 9,800円 |
| 6.0時間 | ( 360分) | 11,760円 |
| 7.0時間 | ( 420分) | 13,720円 |
| 8.0時間 | ( 480分) | 15,680円 |
| 9.0時間 | ( 540分) | 17,640円 |
| 10.0時間 | ( 600分) | 19,600円 |
その他の追加サービス
- 介護員(ヘルパー)
- [基本料金] 1名:3,000円/時間
- ※保険制度外なので、病院内の介助(付添い)も可能です。




